GBP/EUR · phase1-core
GBP/EUR exchange rate history in 2024
British Pound → Euro
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 GBP = 1.4500 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 GBP = 1.4510 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 GBP = 1.4520 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 GBP = 1.4530 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 GBP = 1.4540 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=GBP"e=EUR&start=2024-01-01&end=2024-12-31