JPY/USD · phase1-core
JPY/USD exchange rate history in 2025
Japanese Yen → US Dollar
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 JPY = 1.4730 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 JPY = 1.4740 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 JPY = 1.4750 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 JPY = 1.4760 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 JPY = 1.4770 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 JPY = 1.4780 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 JPY = 1.4790 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 JPY = 1.4800 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 JPY = 1.4810 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 JPY = 1.4730 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 JPY = 1.4740 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 JPY = 1.4750 USD | /api/v1/rate?base=JPY"e=USD&date=2025-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=JPY"e=USD&start=2025-01-01&end=2025-12-31