GBP/EUR · phase1-core
Riwayat kurs GBP/EUR tahun 2025
British Pound → Euro
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 GBP = 1.4500 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 GBP = 1.4510 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 GBP = 1.4520 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 GBP = 1.4530 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 GBP = 1.4540 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 GBP = 1.4550 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2025-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=EUR&start=2025-01-01&end=2025-12-31