GBP/USD · phase1-core
Riwayat kurs GBP/USD tahun 2021
British Pound → US Dollar
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 GBP = 1.4430 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 GBP = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 GBP = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 GBP = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 GBP = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 GBP = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 GBP = 1.4490 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 GBP = 1.4500 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 GBP = 1.4510 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 GBP = 1.4430 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 GBP = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 GBP = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=USD&start=2021-01-01&end=2021-12-31