KRW/IDR 2023 riwayat tahunan
Halaman KRW/IDR 2023 merangkum 12 rata-rata bulanan. Rata-rata tahunan 11,666767 IDR; tertinggi 12,246482 IDR pada 2023-01, terendah 11,175573 IDR pada 2023-05.
Rata-rata tahun
11,666767 IDR
Bulan tertinggi
2023-01: 12,246482 IDR
Bulan terendah
2023-05: 11,175573 IDR
| Bulan | Kurs rata-rata |
|---|---|
| 2023-01 | 12,246482 IDR |
| 2023-02 | 11,861865 IDR |
| 2023-03 | 11,704309 IDR |
| 2023-04 | 11,235606 IDR |
| 2023-05 | 11,175573 IDR |
| 2023-06 | 11,515609 IDR |
| 2023-07 | 11,725381 IDR |
| 2023-08 | 11,529878 IDR |
| 2023-09 | 11,530014 IDR |
| 2023-10 | 11,662682 IDR |
| 2023-11 | 11,931277 IDR |
| 2023-12 | 11,882526 IDR |
Contoh API
GET /api/history?from=KRW&to=IDR&days=365Gunakan API atau ekspor CSV saat membutuhkan baris harian di balik rata-rata bulanan ini:Ekspor CSV