KRW/IDR 2025 riwayat tahunan
Halaman KRW/IDR 2025 merangkum 12 rata-rata bulanan. Rata-rata tahunan 11,594826 IDR; tertinggi 11,934133 IDR pada 2025-06, terendah 11,195105 IDR pada 2025-01.
Rata-rata tahun
11,594826 IDR
Bulan tertinggi
2025-06: 11,934133 IDR
Bulan terendah
2025-01: 11,195105 IDR
| Bulan | Kurs rata-rata |
|---|---|
| 2025-01 | 11,195105 IDR |
| 2025-02 | 11,309215 IDR |
| 2025-03 | 11,29161 IDR |
| 2025-04 | 11,66733 IDR |
| 2025-05 | 11,829986 IDR |
| 2025-06 | 11,934133 IDR |
| 2025-07 | 11,827626 IDR |
| 2025-08 | 11,729343 IDR |
| 2025-09 | 11,86955 IDR |
| 2025-10 | 11,661952 IDR |
| 2025-11 | 11,43926 IDR |
| 2025-12 | 11,3828 IDR |
Contoh API
GET /api/history?from=KRW&to=IDR&days=365Gunakan API atau ekspor CSV saat membutuhkan baris harian di balik rata-rata bulanan ini:Ekspor CSV