出口退稅 · 月末調匯
人民幣匯率中間價月度表
每月首個釋出日與最後釋出日的中國外匯交易中心(CFETS)中間價,適合出口退稅開票、外幣科目月末調匯時取數。數值與官方一致,附來源,可下載 CSV。
中間價最新發布日:2026-10-12。2026-10 首個釋出日的美元/人民幣中間價為 6.7367(來源:CFETS)。本表按口徑列出每月首個與最後釋出日的中間價,可下載 CSV 核對。
| 月份 | 首個釋出日 | USD/CNY | EUR/CNY | 100JPY/CNY | HKD/CNY | GBP/CNY | 最後釋出日 | USD/CNY | EUR/CNY | 100JPY/CNY | HKD/CNY | GBP/CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-08 | 6.7367 | 7.5404 | 4.2642 | 0.85849 | 8.8972 | 2026-10-12 | 6.7313 | 7.5258 | 4.2506 | 0.85768 | 8.8913 |
| 2026-09 | 2026-09-01 | 6.7809 | 7.8406 | 4.2301 | 0.86498 | 9.1431 | 2026-09-30 | 6.7351 | 7.6215 | 4.2727 | 0.85842 | 8.8918 |
| 2026-08 | 2026-08-03 | 6.7898 | 7.8068 | 4.2898 | 0.86587 | 9.1227 | 2026-08-31 | 6.7828 | 7.8344 | 4.2285 | 0.8651 | 9.153 |
| 2026-07 | 2026-07-01 | 6.8067 | 7.7574 | 4.1835 | 0.86784 | 9.0076 | 2026-07-31 | 6.7894 | 7.7886 | 4.2203 | 0.86559 | 9.0982 |
| 2026-06 | 2026-06-01 | 6.8167 | 7.9122 | 4.2656 | 0.86986 | 9.1339 | 2026-06-30 | 6.8109 | 7.7671 | 4.2045 | 0.86855 | 9.0145 |
| 2026-05 | 2026-05-06 | 6.8562 | 8.0094 | 4.3338 | 0.87504 | 9.2712 | 2026-05-29 | 6.8176 | 7.916 | 4.2718 | 0.87029 | 9.1335 |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 6.9025 | 7.9806 | 4.346 | 0.88065 | 9.133 | 2026-04-30 | 6.8628 | 8.0057 | 4.2812 | 0.87581 | 9.2416 |
| 2026-03 | 2026-03-02 | 6.9236 | 8.1135 | 4.4123 | 0.88518 | 9.2493 | 2026-03-31 | 6.9194 | 7.9302 | 4.3296 | 0.88295 | 9.1169 |
| 2026-02 | 2026-02-02 | 6.9695 | 8.2651 | 4.4926 | 0.89249 | 9.5385 | 2026-02-27 | 6.9228 | 8.1208 | 4.4216 | 0.88484 | 9.2709 |
| 2026-01 | 2026-01-05 | 7.023 | 8.2027 | 4.466 | 0.90141 | 9.4168 | 2026-01-30 | 6.9678 | 8.3244 | 4.5464 | 0.89262 | 9.608 |
| 2025-12 | 2025-12-01 | 7.0759 | 8.2052 | 4.5331 | 0.90877 | 9.3616 | 2025-12-31 | 7.0288 | 8.2355 | 4.4797 | 0.90322 | 9.4346 |
| 2025-11 | 2025-11-03 | 7.0867 | 8.1845 | 4.6083 | 0.91175 | 9.3264 | 2025-11-28 | 7.0789 | 8.2078 | 4.5293 | 0.9099 | 9.3697 |
| 2025-10 | 2025-10-09 | 7.1102 | 8.2825 | 4.6648 | 0.91377 | 9.5477 | 2025-10-31 | 7.088 | 8.2138 | 4.6103 | 0.91227 | 9.3414 |
| 2025-09 | 2025-09-01 | 7.1072 | 8.3129 | 4.834 | 0.91174 | 9.6061 | 2025-09-30 | 7.1055 | 8.3351 | 4.7858 | 0.91298 | 9.5514 |
| 2025-08 | 2025-08-01 | 7.1496 | 8.1885 | 4.7574 | 0.91079 | 9.4701 | 2025-08-29 | 7.103 | 8.3008 | 4.8428 | 0.91157 | 9.6043 |
| 2025-07 | 2025-07-01 | 7.1534 | 8.4305 | 4.9738 | 0.91126 | 9.8197 | 2025-07-31 | 7.1494 | 8.192 | 4.8007 | 0.91079 | 9.5013 |
| 2025-06 | 2025-06-03 | 7.1869 | 8.2169 | 5.0352 | 0.91617 | 9.725 | 2025-06-30 | 7.1586 | 8.4024 | 4.9594 | 0.91195 | 9.83 |
| 2025-05 | 2025-05-06 | 7.2008 | 8.1535 | 5.0269 | 0.92903 | 9.5808 | 2025-05-30 | 7.1848 | 8.162 | 4.9861 | 0.91642 | 9.6844 |
| 2025-04 | 2025-04-01 | 7.1775 | 7.7913 | 4.8085 | 0.92257 | 9.3054 | 2025-04-30 | 7.2014 | 8.225 | 5.0872 | 0.92813 | 9.6867 |
| 2025-03 | 2025-03-03 | 7.1745 | 7.5139 | 4.796 | 0.92252 | 9.0952 | 2025-03-31 | 7.1782 | 7.7962 | 4.8355 | 0.92283 | 9.3183 |
| 2025-02 | 2025-02-05 | 7.1693 | 7.4794 | 4.6784 | 0.92079 | 9.0011 | 2025-02-28 | 7.1738 | 7.5045 | 4.8336 | 0.9226 | 9.0994 |
| 2025-01 | 2025-01-02 | 7.1879 | 7.491 | 4.6123 | 0.92489 | 9.0584 | 2025-01-27 | 7.1698 | 7.5301 | 4.6311 | 0.92055 | 8.9592 |
| 2024-12 | 2024-12-02 | 7.1865 | 7.5907 | 4.8134 | 0.92343 | 9.1462 | 2024-12-31 | 7.1884 | 7.5257 | 4.6233 | 0.92604 | 9.0765 |
| 2024-11 | 2024-11-01 | 7.1135 | 7.7421 | 4.68 | 0.915 | 9.1755 | 2024-11-29 | 7.1877 | 7.6087 | 4.777 | 0.92355 | 9.145 |
來源:中國外匯交易中心 人民幣匯率中間價 · 資料更新於 2026-10-12 · 參考資料,非交易報價;適用口徑以主管機關為準。
發票很多?一次匯出全部匯率 CSV
每行一張發票:日期, 原幣種, 目標幣種, 金額, 發票號。前 3 行免費預覽;$9 解鎖完整 CSV(最多 200 行),可直接放進 Excel / Google Sheets 做賬。
收款經過 Stripe、PayPal、Payoneer 或 Wise?在第 6 列填入實際到賬金額,即可看到與當日參考匯率的差額(手續費 + 換匯加價)。
中間價口徑只適用於含人民幣(CNY)的行,資料來自中國外匯交易中心;適用口徑以主管稅務機關為準。
僅為參考資料,不是銀行、稅務或結算匯率。缺資料的行標記為 no_data,不做補造。
常見問題
這裡的中間價來自哪裡?
來自中國外匯交易中心(CFETS)公佈的人民幣匯率中間價,每行都可在其官網核對。FXpeek 只做整理和匯出,不改動數值。
出口退稅或月末調匯應該用哪一天的中間價?
常見做法是用當月首個釋出日(通常是當月 1 日,遇節假日另行確定)或月末最後釋出日的中間價,但具體口徑以主管稅務機關和你的會計政策為準。本表同時列出兩者,方便你按口徑取用。
為什麼有些日期沒有資料?
中間價只在釋出日公佈,週末和節假日沒有,所以表中列的是「首個/最後釋出日」及其實際日期。
CSV 裡有什麼?
每個月首個與最後釋出日的日期和 8 個主要幣種的中間價,以及來源連結,可直接匯入 Excel 或記賬軟體。