CNY/MYR 2025 年度历史
This CNY/MYR 2025 page summarizes 12 monthly average reference rates. The yearly average is 0.595803 MYR; the highest monthly average was 0.611858 MYR in 2025-01, and the lowest was 0.580911 MYR in 2025-12.
Year average
0.595803 MYR
High month
2025-01: 0.611858 MYR
Low month
2025-12: 0.580911 MYR
| 月份 | 平均汇率 |
|---|---|
| 2025-01 | 0.611858 MYR |
| 2025-02 | 0.610714 MYR |
| 2025-03 | 0.611686 MYR |
| 2025-04 | 0.604969 MYR |
| 2025-05 | 0.5912 MYR |
| 2025-06 | 0.590669 MYR |
| 2025-07 | 0.59057 MYR |
| 2025-08 | 0.589231 MYR |
| 2025-09 | 0.591208 MYR |
| 2025-10 | 0.592048 MYR |
| 2025-11 | 0.584568 MYR |
| 2025-12 | 0.580911 MYR |
API 示例
GET /api/history?from=CNY&to=MYR&days=365Use the API or CSV export when you need the daily source rows behind these monthly averages:CSV export