CNY/PHP 2025 年度历史
This CNY/PHP 2025 page summarizes 12 monthly average reference rates. The yearly average is 8.001917 PHP; the highest monthly average was 8.357505 PHP in 2025-12, and the lowest was 7.712895 PHP in 2025-05.
Year average
8.001917 PHP
High month
2025-12: 8.357505 PHP
Low month
2025-05: 7.712895 PHP
| 月份 | 平均汇率 |
|---|---|
| 2025-01 | 8.004109 PHP |
| 2025-02 | 7.97942 PHP |
| 2025-03 | 7.914529 PHP |
| 2025-04 | 7.788675 PHP |
| 2025-05 | 7.712895 PHP |
| 2025-06 | 7.847362 PHP |
| 2025-07 | 7.93007 PHP |
| 2025-08 | 7.964081 PHP |
| 2025-09 | 8.041041 PHP |
| 2025-10 | 8.197691 PHP |
| 2025-11 | 8.285625 PHP |
| 2025-12 | 8.357505 PHP |
API 示例
GET /api/history?from=CNY&to=PHP&days=365Use the API or CSV export when you need the daily source rows behind these monthly averages:CSV export