USD/IDR · niche-english
USD/IDR historical exchange rate chart
US Dollar → Indonesian Rupiah
1999-today chart
USD/IDR historical reference trend
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1472.00
Low 1446.00 · High 1480.00
2026-05-28: 1458.00
Date lookup
| Date | Rate | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 USD = 1444.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 USD = 1445.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 USD = 1446.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 USD = 1447.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 USD = 1448.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 USD = 1444.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2025-06-30 |
Year pages
Providers, sponsors, or CSV/API data?
Currency data plans for apps and finance teams
Need stable historical FX CSV exports, API access, or a custom currency pair list? Request a paid data plan for finance tools, bookkeeping workflows, and market research.
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2024-01-01&end=2024-12-31