AED/IDR · indonesia
Riwayat kurs AED/IDR tahun 2023
UAE Dirham → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 AED = 1417.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 AED = 1418.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 AED = 1419.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 AED = 1420.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 AED = 1421.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 AED = 1422.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 AED = 1423.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 AED = 1424.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 AED = 1425.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 AED = 1417.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 AED = 1418.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 AED = 1419.00 IDR | /api/v1/rate?base=AED"e=IDR&date=2023-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=AED"e=IDR&start=2023-01-01&end=2023-12-31