EUR/IDR Riwayat kurs
Kurs referensi untuk riwayat, pembukuan, laporan, dan informasi umum. Bukan harga transaksi.
This daily EUR/IDR history covers 365 observations from 24 Desember 2024 to 3 Juni 2026. The latest available reference rate is 20.860,7200 IDR, with a 365-day range from 16.640,9400 to 20.860,7200 IDR.
Latest
20.860,7200 IDR
High
20.860,7200 IDR
Low
16.640,9400 IDR
Average
18.998,236658 IDR
Riwayat harian
| Tanggal | Kurs |
|---|---|
| 3 Juni 2026 | 1 EUR = 20.860,7200 IDR |
| 2 Juni 2026 | 1 EUR = 20.767,4300 IDR |
| 1 Juni 2026 | 1 EUR = 20.770,6400 IDR |
| 29 Mei 2026 | 1 EUR = 20.745,2400 IDR |
| 28 Mei 2026 | 1 EUR = 20.737,5100 IDR |
| 27 Mei 2026 | 1 EUR = 20.757,1500 IDR |
| 26 Mei 2026 | 1 EUR = 20.749,0100 IDR |
| 25 Mei 2026 | 1 EUR = 20.647,9900 IDR |
| 22 Mei 2026 | 1 EUR = 20.516,5400 IDR |
| 21 Mei 2026 | 1 EUR = 20.504,0200 IDR |
| 20 Mei 2026 | 1 EUR = 20.532,6400 IDR |
| 19 Mei 2026 | 1 EUR = 20.617,4200 IDR |
| 18 Mei 2026 | 1 EUR = 20.597,2200 IDR |
| 15 Mei 2026 | 1 EUR = 20.452,1400 IDR |
| 14 Mei 2026 | 1 EUR = 20.437,5400 IDR |
| 13 Mei 2026 | 1 EUR = 20.496,9700 IDR |
| 12 Mei 2026 | 1 EUR = 20.538,2100 IDR |
| 11 Mei 2026 | 1 EUR = 20.500,0400 IDR |
| 8 Mei 2026 | 1 EUR = 20.424,0900 IDR |
| 7 Mei 2026 | 1 EUR = 20.360,2800 IDR |
| 6 Mei 2026 | 1 EUR = 20.381,4900 IDR |
| 5 Mei 2026 | 1 EUR = 20.395,9300 IDR |
| 4 Mei 2026 | 1 EUR = 20.368,5300 IDR |
| 30 April 2026 | 1 EUR = 20.297,9400 IDR |
| 29 April 2026 | 1 EUR = 20.308,3300 IDR |
| 28 April 2026 | 1 EUR = 20.188,4100 IDR |
| 27 April 2026 | 1 EUR = 20.218,6800 IDR |
| 24 April 2026 | 1 EUR = 20.195,7600 IDR |
| 23 April 2026 | 1 EUR = 20.203,4900 IDR |
| 22 April 2026 | 1 EUR = 20.179,8800 IDR |
| 21 April 2026 | 1 EUR = 20.154,0500 IDR |
| 20 April 2026 | 1 EUR = 20.144,4100 IDR |
| 17 April 2026 | 1 EUR = 20.267,4800 IDR |
| 16 April 2026 | 1 EUR = 20.193,7600 IDR |
| 15 April 2026 | 1 EUR = 20.207,5300 IDR |
| 14 April 2026 | 1 EUR = 20.202,6500 IDR |
| 13 April 2026 | 1 EUR = 20.082,0500 IDR |
| 10 April 2026 | 1 EUR = 20.020,2500 IDR |
| 9 April 2026 | 1 EUR = 19.978,1400 IDR |
| 8 April 2026 | 1 EUR = 19.872,4600 IDR |
| 7 April 2026 | 1 EUR = 19.727,9700 IDR |
| 2 April 2026 | 1 EUR = 19.604,7700 IDR |
| 1 April 2026 | 1 EUR = 19.629,3400 IDR |
| 31 Maret 2026 | 1 EUR = 19.506,2400 IDR |
| 30 Maret 2026 | 1 EUR = 19.542,9000 IDR |
| 27 Maret 2026 | 1 EUR = 19.559,0300 IDR |
| 26 Maret 2026 | 1 EUR = 19.521,3300 IDR |
| 25 Maret 2026 | 1 EUR = 19.541,9100 IDR |
| 24 Maret 2026 | 1 EUR = 19.545,8000 IDR |
| 23 Maret 2026 | 1 EUR = 19.593,0100 IDR |
| 20 Maret 2026 | 1 EUR = 19.557,3000 IDR |
| 19 Maret 2026 | 1 EUR = 19.485,5700 IDR |
| 18 Maret 2026 | 1 EUR = 19.543,1000 IDR |
| 17 Maret 2026 | 1 EUR = 19.554,2700 IDR |
| 16 Maret 2026 | 1 EUR = 19.472,2500 IDR |
| 13 Maret 2026 | 1 EUR = 19.395,0700 IDR |
| 12 Maret 2026 | 1 EUR = 19.498,0900 IDR |
| 11 Maret 2026 | 1 EUR = 19.569,8600 IDR |
| 10 Maret 2026 | 1 EUR = 19.634,0600 IDR |
| 9 Maret 2026 | 1 EUR = 19.575,5600 IDR |
Contoh API
GET /api/history?from=EUR&to=IDR&days=365Download the same history as CSV for spreadsheet, accounting, and reconciliation workflows:/api/csv?from=EUR&to=IDR&days=365