GBP/USD · phase1-core
Grafik riwayat kurs GBP/USD
British Pound → US Dollar
Grafik 1999-sekarang
Tren referensi historis GBP/USD
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1.4660
Terendah 1.4400 · Tertinggi 1.4740
2026-05-28: 1.4520
Cari berdasarkan tanggal
| Tanggal | Kurs | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 GBP = 1.4380 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 GBP = 1.4390 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 GBP = 1.4400 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 GBP = 1.4410 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 GBP = 1.4420 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 GBP = 1.4380 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 GBP = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=GBP"e=USD&date=2025-06-30 |
Halaman tahunan
Provider, sponsor, atau data CSV/API?
Paket data kurs untuk aplikasi dan tim keuangan
Butuh ekspor CSV kurs historis, akses API, atau daftar pasangan mata uang khusus? Ajukan paket data berbayar untuk pembukuan, laporan, dan riset pasar.
Contoh API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31