KRW/IDR · indonesia
Riwayat kurs KRW/IDR tahun 2022
South Korean Won → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 KRW = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 KRW = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 KRW = 1460.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 KRW = 1461.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 KRW = 1462.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 KRW = 1463.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 KRW = 1464.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 KRW = 1465.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 KRW = 1466.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 KRW = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 KRW = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 KRW = 1460.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=KRW"e=IDR&start=2022-01-01&end=2022-12-31