USD/IDR · indonesia
Riwayat kurs USD/IDR tahun 2022
US Dollar → Indonesian Rupiah
Tabel tahunan
| Bulan | Rata-rata kurs referensi | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 USD = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 USD = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 USD = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 USD = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 USD = 1457.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 USD = 1458.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 USD = 1450.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 USD = 1451.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 USD = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=USD"e=IDR&date=2022-12-28 |
Contoh API
GET /api/v1/history?base=USD"e=IDR&start=2022-01-01&end=2022-12-31