AUD/VND · vietnam
Lịch sử tỷ giá AUD/VND năm 2025
Australian Dollar → Vietnamese Dong
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 AUD = 1444.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 AUD = 1445.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 AUD = 1446.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 AUD = 1447.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 AUD = 1448.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 AUD = 1449.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 AUD = 1450.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 AUD = 1451.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 AUD = 1452.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 AUD = 1444.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 AUD = 1445.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 AUD = 1446.00 VND | /api/v1/rate?base=AUD"e=VND&date=2025-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=AUD"e=VND&start=2025-01-01&end=2025-12-31