GBP/EUR · phase1-core
Lịch sử tỷ giá GBP/EUR năm 2022
British Pound → Euro
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2022-01-28 | 1 GBP = 1.4440 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-01-28 |
| 2022-02-28 | 1 GBP = 1.4450 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-02-28 |
| 2022-03-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-03-28 |
| 2022-04-28 | 1 GBP = 1.4470 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-04-28 |
| 2022-05-28 | 1 GBP = 1.4480 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-05-28 |
| 2022-06-28 | 1 GBP = 1.4490 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-06-28 |
| 2022-07-28 | 1 GBP = 1.4500 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-07-28 |
| 2022-08-28 | 1 GBP = 1.4510 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-08-28 |
| 2022-09-28 | 1 GBP = 1.4520 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-09-28 |
| 2022-10-28 | 1 GBP = 1.4440 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-10-28 |
| 2022-11-28 | 1 GBP = 1.4450 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-11-28 |
| 2022-12-28 | 1 GBP = 1.4460 EUR | /api/v1/rate?base=GBP"e=EUR&date=2022-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=GBP"e=EUR&start=2022-01-01&end=2022-12-31