JPY/EUR · phase1-core
Lịch sử tỷ giá JPY/EUR năm 2023
Japanese Yen → Euro
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 JPY = 1.4710 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 JPY = 1.4720 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 JPY = 1.4730 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 JPY = 1.4740 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 JPY = 1.4750 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 JPY = 1.4760 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 JPY = 1.4770 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 JPY = 1.4780 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 JPY = 1.4790 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 JPY = 1.4710 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 JPY = 1.4720 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 JPY = 1.4730 EUR | /api/v1/rate?base=JPY"e=EUR&date=2023-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=JPY"e=EUR&start=2023-01-01&end=2023-12-31