KRW/VND · vietnam
Biểu đồ lịch sử tỷ giá KRW/VND
South Korean Won → Vietnamese Dong
Biểu đồ 1999 đến nay
Xu hướng tham khảo lịch sử KRW/VND
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1489.00
Thấp 1463.00 · Cao 1497.00
2026-05-28: 1475.00
Tra cứu theo ngày
| Ngày | Tỷ giá | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 KRW = 1461.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 KRW = 1462.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 KRW = 1463.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 KRW = 1464.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 KRW = 1465.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 KRW = 1461.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 KRW = 1468.00 VND | /api/v1/rate?base=KRW"e=VND&date=2025-06-30 |
Trang theo năm
Nhà cung cấp, tài trợ hoặc dữ liệu CSV/API?
Gói dữ liệu tỷ giá cho ứng dụng và đội tài chính
Cần CSV tỷ giá lịch sử ổn định, API hoặc danh sách cặp tiền tùy chỉnh? Gửi yêu cầu gói dữ liệu trả phí cho kế toán, báo cáo và nghiên cứu thị trường.
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=KRW"e=VND&start=2024-01-01&end=2024-12-31