USD/GBP · phase1-core
Lịch sử tỷ giá USD/GBP năm 2023
US Dollar → British Pound
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 USD = 1.4450 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 USD = 1.4470 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 USD = 1.4480 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 USD = 1.4490 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 USD = 1.4500 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 USD = 1.4510 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 USD = 1.4520 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 USD = 1.4530 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 USD = 1.4450 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 USD = 1.4470 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2023-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=USD"e=GBP&start=2023-01-01&end=2023-12-31