USD/GBP · phase1-core
Lịch sử tỷ giá USD/GBP năm 2024
US Dollar → British Pound
Bảng theo năm
| Tháng | Tỷ giá tham khảo trung bình | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 USD = 1.4470 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 USD = 1.4480 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 USD = 1.4490 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 USD = 1.4500 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 USD = 1.4510 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 USD = 1.4520 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 USD = 1.4530 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 USD = 1.4540 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 USD = 1.4460 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 USD = 1.4470 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 USD = 1.4480 GBP | /api/v1/rate?base=USD"e=GBP&date=2024-12-28 |
Ví dụ API
GET /api/v1/history?base=USD"e=GBP&start=2024-01-01&end=2024-12-31