HKD/USD · hong-kong
2024年港元兌美元匯率歷史
港元 → 美元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 HKD = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 HKD = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 HKD = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 HKD = 1.4470 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 HKD = 1.4480 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 HKD = 1.4490 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 HKD = 1.4500 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 HKD = 1.4510 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 HKD = 1.4520 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 HKD = 1.4440 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 HKD = 1.4450 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 HKD = 1.4460 USD | /api/v1/rate?base=HKD"e=USD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=HKD"e=USD&start=2024-01-01&end=2024-12-31