USD/HKD · hong-kong
2020年美元兌港元匯率歷史
美元 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2020-01-28 | 1 USD = 1.4400 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-01-28 |
| 2020-02-28 | 1 USD = 1.4410 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-02-28 |
| 2020-03-28 | 1 USD = 1.4420 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-03-28 |
| 2020-04-28 | 1 USD = 1.4430 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-04-28 |
| 2020-05-28 | 1 USD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-05-28 |
| 2020-06-28 | 1 USD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-06-28 |
| 2020-07-28 | 1 USD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-07-28 |
| 2020-08-28 | 1 USD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-08-28 |
| 2020-09-28 | 1 USD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-09-28 |
| 2020-10-28 | 1 USD = 1.4400 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-10-28 |
| 2020-11-28 | 1 USD = 1.4410 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-11-28 |
| 2020-12-28 | 1 USD = 1.4420 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2020-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=HKD&start=2020-01-01&end=2020-12-31