USD/HKD · hong-kong
2024年美元兌港元匯率歷史
美元 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2024-01-28 | 1 USD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-01-28 |
| 2024-02-28 | 1 USD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-02-28 |
| 2024-03-28 | 1 USD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-03-28 |
| 2024-04-28 | 1 USD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-04-28 |
| 2024-05-28 | 1 USD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-05-28 |
| 2024-06-28 | 1 USD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-06-28 |
| 2024-07-28 | 1 USD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-07-28 |
| 2024-08-28 | 1 USD = 1.4510 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-08-28 |
| 2024-09-28 | 1 USD = 1.4520 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-09-28 |
| 2024-10-28 | 1 USD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-10-28 |
| 2024-11-28 | 1 USD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-11-28 |
| 2024-12-28 | 1 USD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=USD"e=HKD&date=2024-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=HKD&start=2024-01-01&end=2024-12-31