TWD/CNY · taiwan
2023年新台幣兌人民幣匯率歷史
新台幣 → 人民幣
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 TWD = 1.4650 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 TWD = 1.4660 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 TWD = 1.4670 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 TWD = 1.4680 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 TWD = 1.4690 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 TWD = 1.4700 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 TWD = 1.4710 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 TWD = 1.4720 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 TWD = 1.4730 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 TWD = 1.4650 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 TWD = 1.4660 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 TWD = 1.4670 CNY | /api/v1/rate?base=TWD"e=CNY&date=2023-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=CNY&start=2023-01-01&end=2023-12-31