TWD/HKD · taiwan-travel
2021年新台幣兌港元匯率歷史
新台幣 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 TWD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 TWD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 TWD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 TWD = 1.4470 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 TWD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 TWD = 1.4510 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 TWD = 1.4520 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 TWD = 1.4440 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 TWD = 1.4450 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 TWD = 1.4460 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2021-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=HKD&start=2021-01-01&end=2021-12-31