TWD/HKD · taiwan-travel
2025年新台幣兌港元匯率歷史
新台幣 → 港元
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2025-01-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-01-28 |
| 2025-02-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-02-28 |
| 2025-03-28 | 1 TWD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-03-28 |
| 2025-04-28 | 1 TWD = 1.4510 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-04-28 |
| 2025-05-28 | 1 TWD = 1.4520 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-05-28 |
| 2025-06-28 | 1 TWD = 1.4530 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-06-28 |
| 2025-07-28 | 1 TWD = 1.4540 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-07-28 |
| 2025-08-28 | 1 TWD = 1.4550 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-08-28 |
| 2025-09-28 | 1 TWD = 1.4560 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-09-28 |
| 2025-10-28 | 1 TWD = 1.4480 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-10-28 |
| 2025-11-28 | 1 TWD = 1.4490 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-11-28 |
| 2025-12-28 | 1 TWD = 1.4500 HKD | /api/v1/rate?base=TWD"e=HKD&date=2025-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=TWD"e=HKD&start=2025-01-01&end=2025-12-31