USD/TWD · taiwan
2021年美元兌新台幣匯率歷史
美元 → 新台幣
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2021-01-28 | 1 USD = 1.4650 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-01-28 |
| 2021-02-28 | 1 USD = 1.4660 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-02-28 |
| 2021-03-28 | 1 USD = 1.4670 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-03-28 |
| 2021-04-28 | 1 USD = 1.4680 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-04-28 |
| 2021-05-28 | 1 USD = 1.4690 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-05-28 |
| 2021-06-28 | 1 USD = 1.4700 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-06-28 |
| 2021-07-28 | 1 USD = 1.4710 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-07-28 |
| 2021-08-28 | 1 USD = 1.4720 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-08-28 |
| 2021-09-28 | 1 USD = 1.4730 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-09-28 |
| 2021-10-28 | 1 USD = 1.4650 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-10-28 |
| 2021-11-28 | 1 USD = 1.4660 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-11-28 |
| 2021-12-28 | 1 USD = 1.4670 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2021-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=TWD&start=2021-01-01&end=2021-12-31