USD/TWD · taiwan
2023年美元兌新台幣匯率歷史
美元 → 新台幣
Yearly table
| Month | Average reference rate | API |
|---|---|---|
| 2023-01-28 | 1 USD = 1.4670 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-01-28 |
| 2023-02-28 | 1 USD = 1.4680 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-02-28 |
| 2023-03-28 | 1 USD = 1.4690 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-03-28 |
| 2023-04-28 | 1 USD = 1.4700 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-04-28 |
| 2023-05-28 | 1 USD = 1.4710 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-05-28 |
| 2023-06-28 | 1 USD = 1.4720 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-06-28 |
| 2023-07-28 | 1 USD = 1.4730 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-07-28 |
| 2023-08-28 | 1 USD = 1.4740 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-08-28 |
| 2023-09-28 | 1 USD = 1.4750 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-09-28 |
| 2023-10-28 | 1 USD = 1.4670 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-10-28 |
| 2023-11-28 | 1 USD = 1.4680 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-11-28 |
| 2023-12-28 | 1 USD = 1.4690 TWD | /api/v1/rate?base=USD"e=TWD&date=2023-12-28 |
API example
GET /api/v1/history?base=USD"e=TWD&start=2023-01-01&end=2023-12-31