KRW/IDR · indonesia
Grafik riwayat kurs KRW/IDR
South Korean Won → Indonesian Rupiah
Grafik 1999-sekarang
Tren referensi historis KRW/IDR
1M3M6M1Y5YMAX
1999-01-28: 1480.00
Terendah 1454.00 · Tertinggi 1488.00
2026-05-28: 1466.00
Cari berdasarkan tanggal
| Tanggal | Kurs | API |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1 KRW = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2020-12-31 |
| 2021-12-31 | 1 KRW = 1453.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2021-12-31 |
| 2022-12-31 | 1 KRW = 1454.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2022-12-31 |
| 2023-12-31 | 1 KRW = 1455.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2023-12-31 |
| 2024-12-31 | 1 KRW = 1456.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2024-12-31 |
| 2025-01-01 | 1 KRW = 1452.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2025-01-01 |
| 2025-06-30 | 1 KRW = 1459.00 IDR | /api/v1/rate?base=KRW"e=IDR&date=2025-06-30 |
Halaman tahunan
Provider, sponsor, atau data CSV/API?
Paket data kurs untuk aplikasi dan tim keuangan
Butuh ekspor CSV kurs historis, akses API, atau daftar pasangan mata uang khusus? Ajukan paket data berbayar untuk pembukuan, laporan, dan riset pasar.
Contoh API
GET /api/v1/history?base=KRW"e=IDR&start=2024-01-01&end=2024-12-31