USD/EUR Kasaysayan ng rate
Mga sanggunian na rate para sa history lookup, bookkeeping, reports, at general information. Hindi ito presyo ng transaksyon.
Ang arawang tala ng USD/EUR ay may 255 obserbasyon mula Setyembre 18, 2025 hanggang Setyembre 17, 2026. Ang pinakabagong sangguniang rate ay 0.8710 EUR, at ang saklaw sa 365 araw ay 0.83514 hanggang 0.88183 EUR.
Paano basahin ang arawang kasaysayan ng USD/EUR
Ang arawang kasaysayan ng USD/EUR na ito ay isang reference view ng 255 obserbasyong may petsa mula Setyembre 18, 2025 hanggang Setyembre 17, 2026. Ang pinakabagong available na rate ay 0.8710 EUR, na may range mula 0.83514 hanggang 0.88183 EUR sa ipinakitang window. Ang bawat row ay reference rate para sa isang petsa, hindi presyo ng transaksyon. Gamitin ang chart para makita ang direksyon at range, pagkatapos ay gamitin ang row na may petsa sa halip na buod kapag ang resibo, invoice, o accounting record ay nangangailangan ng eksaktong numero.
Para sa conversion sa isang petsa, mas gamitin ang eksaktong business date kaysa average o range. Kapag muling ginamit ang anumang numero sa report, spreadsheet, o resibo, itabi din ang pair, petsa ng obserbasyon, source URL, at retrieval path. Ang nakikitang table ay nagpapakita ng mga pinakabagong petsa sa isang sulyap, habang ang mga CSV at API link sa ibaba ay nagbabalik ng parehong rows sa machine-readable form para sa mga dashboard at internal na tool.
Paano gamitin ang kasaysayan ng USD/EUR na ito
Ang table at chart sa ibaba ay nagbubuod ng 255 arawang obserbasyon ng USD/EUR. Kapaki-pakinabang ang mga ito para suriin ang hugis ng isang panahon, tingnan ang isang numero laban sa mga petsang nakapalibot, at ipaliwanag kung bakit naiiba ang conversion sa isang petsa sa conversion sa ibang petsa. Ang mataas at mababang marker ay tumutukoy sa pinakamalawak na naobserbahang halaga sa dataset na ito, hindi isang hula ng paggalaw sa hinaharap.
Ang weekend at holiday records ay maaaring gumamit ng pinakamalapit na available source date, kaya ang pinetsahang audit ay dapat sumunod sa arawang link sa halip na mag-infer ng nawawalang obserbasyon sa market. Nagbibigay ang FXpeek ng sangguniang data para sa lookup, reports, spreadsheet, at magaang API process. Hindi ito presyo ng bangko, card, broker, remittance, o settlement, at walang nilalaman dito ang payong pinansyal.
| Item sa pagsusuri | Ebidensya sa page na ito | Susunod na pagpapatunay |
|---|---|---|
| Arawang saklaw | 255 obserbasyong may petsa ng USD/EUR | Buksan ang arawang kasaysayan para sa eksaktong petsa sa likod ng isang numero |
| Obserbang range | 0.83514–0.88183 EUR | Ikumpara ang mataas at mababa sa mga kalapit na row |
| Pinetsahang record | Pinakamabuting basahin mula sa row na may petsa, hindi buod | Gamitin ang date lookup at itago ang aktwal na available source date |
| Muling magagamit na ebidensya | Canonical page, CSV URL, at JSON API URL | I-save ang URL sa tabi ng report, spreadsheet, o resibo |
USD/EUR · 2026-09-17 · 0.8710
Arawang kasaysayan
| Petsa | Rate |
|---|---|
| Setyembre 17, 2026 | 1 USD = 0.8710 EUR |
| Setyembre 16, 2026 | 1 USD = 0.86678 EUR |
| Setyembre 15, 2026 | 1 USD = 0.86663 EUR |
| Setyembre 14, 2026 | 1 USD = 0.86573 EUR |
| Setyembre 11, 2026 | 1 USD = 0.86266 EUR |
| Setyembre 10, 2026 | 1 USD = 0.86088 EUR |
| Setyembre 9, 2026 | 1 USD = 0.85822 EUR |
| Setyembre 8, 2026 | 1 USD = 0.86103 EUR |
| Setyembre 7, 2026 | 1 USD = 0.86044 EUR |
| Setyembre 4, 2026 | 1 USD = 0.86044 EUR |
| Setyembre 3, 2026 | 1 USD = 0.86096 EUR |
| Setyembre 2, 2026 | 1 USD = 0.86371 EUR |
| Setyembre 1, 2026 | 1 USD = 0.86281 EUR |
| Agosto 31, 2026 | 1 USD = 0.86237 EUR |
| Agosto 28, 2026 | 1 USD = 0.85889 EUR |
| Agosto 27, 2026 | 1 USD = 0.85874 EUR |
| Agosto 26, 2026 | 1 USD = 0.85697 EUR |
| Agosto 25, 2026 | 1 USD = 0.85749 EUR |
| Agosto 24, 2026 | 1 USD = 0.85734 EUR |
| Agosto 21, 2026 | 1 USD = 0.85477 EUR |
| Agosto 20, 2026 | 1 USD = 0.85609 EUR |
| Agosto 19, 2026 | 1 USD = 0.8617 EUR |
| Agosto 18, 2026 | 1 USD = 0.86386 EUR |
| Agosto 17, 2026 | 1 USD = 0.86259 EUR |
| Agosto 14, 2026 | 1 USD = 0.86453 EUR |
| Agosto 13, 2026 | 1 USD = 0.8670 EUR |
| Agosto 12, 2026 | 1 USD = 0.86618 EUR |
| Agosto 11, 2026 | 1 USD = 0.86655 EUR |
| Agosto 10, 2026 | 1 USD = 0.86543 EUR |
| Agosto 7, 2026 | 1 USD = 0.86693 EUR |
| Agosto 6, 2026 | 1 USD = 0.8664 EUR |
| Agosto 5, 2026 | 1 USD = 0.8655 EUR |
| Agosto 4, 2026 | 1 USD = 0.86843 EUR |
| Agosto 3, 2026 | 1 USD = 0.86693 EUR |
| Hulyo 31, 2026 | 1 USD = 0.8707 EUR |
| Hulyo 30, 2026 | 1 USD = 0.87138 EUR |
| Hulyo 29, 2026 | 1 USD = 0.87873 EUR |
| Hulyo 28, 2026 | 1 USD = 0.87974 EUR |
| Hulyo 27, 2026 | 1 USD = 0.87804 EUR |
| Hulyo 24, 2026 | 1 USD = 0.87897 EUR |
| Hulyo 23, 2026 | 1 USD = 0.87781 EUR |
| Hulyo 22, 2026 | 1 USD = 0.87658 EUR |
| Hulyo 21, 2026 | 1 USD = 0.87581 EUR |
| Hulyo 20, 2026 | 1 USD = 0.8752 EUR |
| Hulyo 17, 2026 | 1 USD = 0.87451 EUR |
| Hulyo 16, 2026 | 1 USD = 0.87207 EUR |
| Hulyo 15, 2026 | 1 USD = 0.87673 EUR |
| Hulyo 14, 2026 | 1 USD = 0.87681 EUR |
| Hulyo 13, 2026 | 1 USD = 0.87535 EUR |
| Hulyo 10, 2026 | 1 USD = 0.87489 EUR |
| Hulyo 9, 2026 | 1 USD = 0.87451 EUR |
| Hulyo 8, 2026 | 1 USD = 0.87689 EUR |
| Hulyo 7, 2026 | 1 USD = 0.87466 EUR |
| Hulyo 6, 2026 | 1 USD = 0.87604 EUR |
| Hulyo 3, 2026 | 1 USD = 0.87352 EUR |
| Hulyo 2, 2026 | 1 USD = 0.87727 EUR |
| Hulyo 1, 2026 | 1 USD = 0.8785 EUR |
| Hunyo 30, 2026 | 1 USD = 0.87765 EUR |
| Hunyo 29, 2026 | 1 USD = 0.87673 EUR |
| Hunyo 26, 2026 | 1 USD = 0.87712 EUR |
Halimbawa ng API
GET /api/history?from=USD&to=EUR&days=365Kunin ang kaparehong tala bilang CSV para sa talahanayan, accounting, at reconciliation:/api/csv?from=USD&to=EUR&days=365
Mga tanong tungkol sa dating rate
Puwede bang gamitin ang pahina ng USD/EUR para sa mga ulat?
Oo. Gamitin ang pahina ng USD/EUR bilang sangguniang datos para sa pagtingin sa talahanayan, ulat, tala sa accounting, at reconciliation. Hindi ito presyo ng transaksyon o payo sa pananalapi, buwis, batas, o accounting.
Puwede bang kunin bilang CSV ang dating rate ng USD/EUR?
Oo. May mga link sa CSV at API ang FXpeek para sa suportadong rate ng USD/EUR, na magagamit sa Excel, Google Sheets, dashboard, o panloob na kasangkapan.
Gamitin ang USD/EUR reference data sa iyong workflow
Piliin ang USD/EUR view para sa petsa, ebidensya, spreadsheet, o API na gawain.