THB/IDR Rate history

Reference rates for history lookup, bookkeeping, reporting, and general information. Not a transaction quote.

This daily THB/IDR history covers 255 observations from August 4, 2025 to August 3, 2026. The latest available reference rate is 539.3000 IDR, with a 365-day range from 497.2800 to 553.9700 IDR.

Latest
539.3000 IDR
High
553.9700 IDR
Low
497.2800 IDR
Average
527.357176 IDR
558.74534.09509.4403-2606-0108-03

THB/IDR · 2026-08-03 · 539.30

Daily history

DateRate
August 3, 20261 THB = 539.3000 IDR
July 31, 20261 THB = 539.4300 IDR
July 30, 20261 THB = 538.9400 IDR
July 29, 20261 THB = 538.9800 IDR
July 28, 20261 THB = 538.6100 IDR
July 27, 20261 THB = 537.6000 IDR
July 24, 20261 THB = 532.1800 IDR
July 23, 20261 THB = 531.1000 IDR
July 22, 20261 THB = 530.0000 IDR
July 21, 20261 THB = 531.6500 IDR
July 20, 20261 THB = 533.8400 IDR
July 17, 20261 THB = 533.5100 IDR
July 16, 20261 THB = 535.8400 IDR
July 15, 20261 THB = 537.1200 IDR
July 14, 20261 THB = 538.7200 IDR
July 13, 20261 THB = 540.6000 IDR
July 10, 20261 THB = 542.6100 IDR
July 9, 20261 THB = 541.3700 IDR
July 8, 20261 THB = 540.8600 IDR
July 7, 20261 THB = 537.9200 IDR
July 6, 20261 THB = 540.6200 IDR
July 3, 20261 THB = 542.1400 IDR
July 2, 20261 THB = 540.9200 IDR
July 1, 20261 THB = 538.0000 IDR
June 30, 20261 THB = 538.7700 IDR
June 29, 20261 THB = 537.0100 IDR
June 26, 20261 THB = 535.1000 IDR
June 25, 20261 THB = 538.3800 IDR
June 24, 20261 THB = 537.7500 IDR
June 23, 20261 THB = 539.8100 IDR
June 22, 20261 THB = 542.0100 IDR
June 19, 20261 THB = 541.9400 IDR
June 18, 20261 THB = 545.1400 IDR
June 17, 20261 THB = 545.8700 IDR
June 16, 20261 THB = 545.0200 IDR
June 15, 20261 THB = 544.3700 IDR
June 12, 20261 THB = 543.2200 IDR
June 11, 20261 THB = 545.5100 IDR
June 10, 20261 THB = 543.4600 IDR
June 9, 20261 THB = 546.7700 IDR
June 8, 20261 THB = 553.9700 IDR
June 5, 20261 THB = 553.7200 IDR
June 4, 20261 THB = 552.9000 IDR
June 3, 20261 THB = 548.8700 IDR
June 2, 20261 THB = 547.1000 IDR
June 1, 20261 THB = 547.8500 IDR
May 29, 20261 THB = 547.8500 IDR
May 28, 20261 THB = 545.9100 IDR
May 27, 20261 THB = 546.8100 IDR
May 26, 20261 THB = 546.0700 IDR
May 25, 20261 THB = 546.0100 IDR
May 22, 20261 THB = 541.7000 IDR
May 21, 20261 THB = 540.8500 IDR
May 20, 20261 THB = 541.7200 IDR
May 19, 20261 THB = 543.2500 IDR
May 18, 20261 THB = 542.5000 IDR
May 15, 20261 THB = 538.3700 IDR
May 14, 20261 THB = 540.4700 IDR
May 13, 20261 THB = 541.1000 IDR
May 12, 20261 THB = 539.6900 IDR

API example

GET /api/history?from=THB&to=IDR&days=365

Download the same history as CSV for spreadsheet, accounting, and reconciliation workflows:/api/csv?from=THB&to=IDR&days=365

Historical rate FAQ

Can I use this THB/IDR history page for reports?

Yes. Use this THB/IDR history page as reference data for spreadsheet checks, reports, accounting notes, and reconciliation workflows. It is not a transaction quote or financial, tax, legal, or accounting advice.

Can I export THB/IDR historical rates as CSV?

Yes. FXpeek provides CSV and API links for supported THB/IDR historical rates so you can use the data in Excel, Google Sheets, dashboards, or internal tools.

More THB/IDR history

2025 monthly averages2024 monthly averagesReference rate and converter