CNY/IDR Rate history

Reference rates for history lookup, bookkeeping, reporting, and general information. Not a transaction quote.

This daily CNY/IDR history covers 365 observations from December 24, 2024 to June 3, 2026. The latest available reference rate is 2,653.4000 IDR, with a 365-day range from 2,205.7500 to 2,653.4000 IDR.

Latest
2,653.4000 IDR
High
2,653.4000 IDR
Low
2,205.7500 IDR
Average
2,347.772685 IDR

Daily history

DateRate
June 3, 20261 CNY = 2,653.4000 IDR
June 2, 20261 CNY = 2,636.1400 IDR
June 1, 20261 CNY = 2,636.3800 IDR
May 29, 20261 CNY = 2,632.8500 IDR
May 28, 20261 CNY = 2,633.0000 IDR
May 27, 20261 CNY = 2,630.0300 IDR
May 26, 20261 CNY = 2,628.4900 IDR
May 25, 20261 CNY = 2,614.0000 IDR
May 22, 20261 CNY = 2,603.9800 IDR
May 21, 20261 CNY = 2,598.7700 IDR
May 20, 20261 CNY = 2,602.0100 IDR
May 19, 20261 CNY = 2,606.8800 IDR
May 18, 20261 CNY = 2,600.3400 IDR
May 15, 20261 CNY = 2,582.5200 IDR
May 14, 20261 CNY = 2,574.0600 IDR
May 13, 20261 CNY = 2,576.4200 IDR
May 12, 20261 CNY = 2,576.0700 IDR
May 11, 20261 CNY = 2,563.7500 IDR
May 8, 20261 CNY = 2,553.3500 IDR
May 7, 20261 CNY = 2,543.1600 IDR
May 6, 20261 CNY = 2,544.0300 IDR
May 5, 20261 CNY = 2,555.3100 IDR
May 4, 20261 CNY = 2,548.8700 IDR
April 30, 20261 CNY = 2,540.1100 IDR
April 29, 20261 CNY = 2,538.7200 IDR
April 28, 20261 CNY = 2,527.3900 IDR
April 27, 20261 CNY = 2,522.1700 IDR
April 24, 20261 CNY = 2,522.3900 IDR
April 23, 20261 CNY = 2,527.6500 IDR
April 22, 20261 CNY = 2,520.2600 IDR
April 21, 20261 CNY = 2,512.9000 IDR
April 20, 20261 CNY = 2,512.4700 IDR
April 17, 20261 CNY = 2,518.1700 IDR
April 16, 20261 CNY = 2,512.6900 IDR
April 15, 20261 CNY = 2,514.9000 IDR
April 14, 20261 CNY = 2,513.4700 IDR
April 13, 20261 CNY = 2,515.6900 IDR
April 10, 20261 CNY = 2,503.5300 IDR
April 9, 20261 CNY = 2,501.5300 IDR
April 8, 20261 CNY = 2,485.6200 IDR
April 7, 20261 CNY = 2,489.3100 IDR
April 2, 20261 CNY = 2,466.1900 IDR
April 1, 20261 CNY = 2,460.6700 IDR
March 31, 20261 CNY = 2,458.5000 IDR
March 30, 20261 CNY = 2,462.2700 IDR
March 27, 20261 CNY = 2,456.3600 IDR
March 26, 20261 CNY = 2,448.1700 IDR
March 25, 20261 CNY = 2,443.3900 IDR
March 24, 20261 CNY = 2,450.2900 IDR
March 23, 20261 CNY = 2,451.7000 IDR
March 20, 20261 CNY = 2,454.9400 IDR
March 19, 20261 CNY = 2,457.9000 IDR
March 18, 20261 CNY = 2,467.1100 IDR
March 17, 20261 CNY = 2,462.3500 IDR
March 16, 20261 CNY = 2,460.0100 IDR
March 13, 20261 CNY = 2,450.5700 IDR
March 12, 20261 CNY = 2,458.2700 IDR
March 11, 20261 CNY = 2,461.0800 IDR
March 10, 20261 CNY = 2,452.5000 IDR
March 9, 20261 CNY = 2,449.1700 IDR

API example

GET /api/history?from=CNY&to=IDR&days=365

Download the same history as CSV for spreadsheet, accounting, and reconciliation workflows:/api/csv?from=CNY&to=IDR&days=365

More CNY/IDR history

2025 monthly averages2024 monthly averagesReference rate and converter
CNY/IDR historical exchange rate chart | FXpeek