KRW/PHP Rate history
Reference rates para sa history lookup, bookkeeping, reports, at general information. Hindi ito transaction quote.
This daily KRW/PHP history covers 365 observations from Disyembre 24, 2024 to Hunyo 3, 2026. The latest available reference rate is 0.04034 PHP, with a 365-day range from 0.03878 to 0.04199 PHP.
Latest
0.04034 PHP
High
0.04199 PHP
Low
0.03878 PHP
Average
0.040476 PHP
Daily history
| Date | Rate |
|---|---|
| Hunyo 3, 2026 | 1 KRW = 0.04034 PHP |
| Hunyo 2, 2026 | 1 KRW = 0.04064 PHP |
| Hunyo 1, 2026 | 1 KRW = 0.04093 PHP |
| Mayo 29, 2026 | 1 KRW = 0.04088 PHP |
| Mayo 28, 2026 | 1 KRW = 0.04096 PHP |
| Mayo 27, 2026 | 1 KRW = 0.04098 PHP |
| Mayo 26, 2026 | 1 KRW = 0.04089 PHP |
| Mayo 25, 2026 | 1 KRW = 0.04049 PHP |
| Mayo 22, 2026 | 1 KRW = 0.04061 PHP |
| Mayo 21, 2026 | 1 KRW = 0.04083 PHP |
| Mayo 20, 2026 | 1 KRW = 0.04098 PHP |
| Mayo 19, 2026 | 1 KRW = 0.04091 PHP |
| Mayo 18, 2026 | 1 KRW = 0.04118 PHP |
| Mayo 15, 2026 | 1 KRW = 0.04114 PHP |
| Mayo 14, 2026 | 1 KRW = 0.04124 PHP |
| Mayo 13, 2026 | 1 KRW = 0.04124 PHP |
| Mayo 12, 2026 | 1 KRW = 0.04129 PHP |
| Mayo 11, 2026 | 1 KRW = 0.04137 PHP |
| Mayo 8, 2026 | 1 KRW = 0.04124 PHP |
| Mayo 7, 2026 | 1 KRW = 0.04162 PHP |
| Mayo 6, 2026 | 1 KRW = 0.04196 PHP |
| Mayo 5, 2026 | 1 KRW = 0.04183 PHP |
| Mayo 4, 2026 | 1 KRW = 0.04188 PHP |
| Abril 30, 2026 | 1 KRW = 0.04161 PHP |
| Abril 29, 2026 | 1 KRW = 0.04167 PHP |
| Abril 28, 2026 | 1 KRW = 0.0415 PHP |
| Abril 27, 2026 | 1 KRW = 0.0413 PHP |
| Abril 24, 2026 | 1 KRW = 0.04107 PHP |
| Abril 23, 2026 | 1 KRW = 0.04084 PHP |
| Abril 22, 2026 | 1 KRW = 0.0407 PHP |
| Abril 21, 2026 | 1 KRW = 0.04071 PHP |
| Abril 20, 2026 | 1 KRW = 0.04072 PHP |
| Abril 17, 2026 | 1 KRW = 0.04062 PHP |
| Abril 16, 2026 | 1 KRW = 0.04062 PHP |
| Abril 15, 2026 | 1 KRW = 0.04069 PHP |
| Abril 14, 2026 | 1 KRW = 0.0407 PHP |
| Abril 13, 2026 | 1 KRW = 0.04041 PHP |
| Abril 10, 2026 | 1 KRW = 0.04035 PHP |
| Abril 9, 2026 | 1 KRW = 0.04042 PHP |
| Abril 8, 2026 | 1 KRW = 0.04029 PHP |
| Abril 7, 2026 | 1 KRW = 0.04023 PHP |
| Abril 2, 2026 | 1 KRW = 0.03997 PHP |
| Abril 1, 2026 | 1 KRW = 0.0400 PHP |
| Marso 31, 2026 | 1 KRW = 0.0398 PHP |
| Marso 30, 2026 | 1 KRW = 0.0400 PHP |
| Marso 27, 2026 | 1 KRW = 0.04007 PHP |
| Marso 26, 2026 | 1 KRW = 0.03997 PHP |
| Marso 25, 2026 | 1 KRW = 0.04011 PHP |
| Marso 24, 2026 | 1 KRW = 0.04001 PHP |
| Marso 23, 2026 | 1 KRW = 0.0401 PHP |
| Marso 20, 2026 | 1 KRW = 0.03989 PHP |
| Marso 19, 2026 | 1 KRW = 0.04006 PHP |
| Marso 18, 2026 | 1 KRW = 0.03991 PHP |
| Marso 17, 2026 | 1 KRW = 0.04005 PHP |
| Marso 16, 2026 | 1 KRW = 0.04008 PHP |
| Marso 13, 2026 | 1 KRW = 0.0399 PHP |
| Marso 12, 2026 | 1 KRW = 0.04013 PHP |
| Marso 11, 2026 | 1 KRW = 0.04011 PHP |
| Marso 10, 2026 | 1 KRW = 0.04015 PHP |
| Marso 9, 2026 | 1 KRW = 0.04008 PHP |
API example
GET /api/history?from=KRW&to=PHP&days=365Download the same history as CSV for spreadsheet, accounting, and reconciliation workflows:/api/csv?from=KRW&to=PHP&days=365