USD/THB Rate history
Reference rates for history lookup, bookkeeping, reporting, and general information. Not a transaction quote.
This daily USD/THB history covers 365 observations from December 24, 2024 to June 3, 2026. The latest available reference rate is 32.7250 THB, with a 365-day range from 31.0000 to 34.7750 THB.
Latest
32.7250 THB
High
34.7750 THB
Low
31.0000 THB
Average
32.620589 THB
Daily history
| Date | Rate |
|---|---|
| June 3, 2026 | 1 USD = 32.7250 THB |
| June 2, 2026 | 1 USD = 32.5850 THB |
| June 1, 2026 | 1 USD = 32.5550 THB |
| May 29, 2026 | 1 USD = 32.5200 THB |
| May 28, 2026 | 1 USD = 32.7000 THB |
| May 27, 2026 | 1 USD = 32.6200 THB |
| May 26, 2026 | 1 USD = 32.6600 THB |
| May 25, 2026 | 1 USD = 32.4800 THB |
| May 22, 2026 | 1 USD = 32.6650 THB |
| May 21, 2026 | 1 USD = 32.6850 THB |
| May 20, 2026 | 1 USD = 32.6750 THB |
| May 19, 2026 | 1 USD = 32.6600 THB |
| May 18, 2026 | 1 USD = 32.5950 THB |
| May 15, 2026 | 1 USD = 32.6700 THB |
| May 14, 2026 | 1 USD = 32.3150 THB |
| May 13, 2026 | 1 USD = 32.3350 THB |
| May 12, 2026 | 1 USD = 32.4200 THB |
| May 11, 2026 | 1 USD = 32.4150 THB |
| May 8, 2026 | 1 USD = 32.2230 THB |
| May 7, 2026 | 1 USD = 32.1450 THB |
| May 6, 2026 | 1 USD = 32.1850 THB |
| May 5, 2026 | 1 USD = 32.6400 THB |
| May 4, 2026 | 1 USD = 32.6250 THB |
| April 30, 2026 | 1 USD = 32.5450 THB |
| April 29, 2026 | 1 USD = 32.6550 THB |
| April 28, 2026 | 1 USD = 32.5550 THB |
| April 27, 2026 | 1 USD = 32.2970 THB |
| April 24, 2026 | 1 USD = 32.3750 THB |
| April 23, 2026 | 1 USD = 32.3550 THB |
| April 22, 2026 | 1 USD = 32.2050 THB |
| April 21, 2026 | 1 USD = 32.0350 THB |
| April 20, 2026 | 1 USD = 32.0750 THB |
| April 17, 2026 | 1 USD = 32.0750 THB |
| April 16, 2026 | 1 USD = 31.9850 THB |
| April 15, 2026 | 1 USD = 32.0950 THB |
| April 14, 2026 | 1 USD = 32.0450 THB |
| April 13, 2026 | 1 USD = 32.2900 THB |
| April 10, 2026 | 1 USD = 32.1000 THB |
| April 9, 2026 | 1 USD = 32.0950 THB |
| April 8, 2026 | 1 USD = 31.8750 THB |
| April 7, 2026 | 1 USD = 32.6100 THB |
| April 2, 2026 | 1 USD = 32.7650 THB |
| April 1, 2026 | 1 USD = 32.5100 THB |
| March 31, 2026 | 1 USD = 32.7600 THB |
| March 30, 2026 | 1 USD = 32.8550 THB |
| March 27, 2026 | 1 USD = 32.9500 THB |
| March 26, 2026 | 1 USD = 32.9000 THB |
| March 25, 2026 | 1 USD = 32.5900 THB |
| March 24, 2026 | 1 USD = 32.6600 THB |
| March 23, 2026 | 1 USD = 32.2550 THB |
| March 20, 2026 | 1 USD = 32.7600 THB |
| March 19, 2026 | 1 USD = 32.9050 THB |
| March 18, 2026 | 1 USD = 32.6650 THB |
| March 17, 2026 | 1 USD = 32.3200 THB |
| March 16, 2026 | 1 USD = 32.3600 THB |
| March 13, 2026 | 1 USD = 32.2000 THB |
| March 12, 2026 | 1 USD = 31.9350 THB |
| March 11, 2026 | 1 USD = 31.7650 THB |
| March 10, 2026 | 1 USD = 31.6250 THB |
| March 9, 2026 | 1 USD = 32.0700 THB |
API example
GET /api/history?from=USD&to=THB&days=365Download the same history as CSV for spreadsheet, accounting, and reconciliation workflows:/api/csv?from=USD&to=THB&days=365